Състав: царевична грис, растително палмово масло, сух червен пипер - 5 % готварска сол.
| Енергийна стойност | 429,96kcal/ 1799 kJ | 214,98 kcal/899,5 kJ | |
| Мазнини | 15,12 гр | 7,56 гр | |
| наситени | 4,4 гр | 2,2 гр | |
| Въглехидрати | 65,95 гр | 34,98 гр | |
| захари | 2,14 гр | 1,07 гр | |
| Белтъчини | 7,52 гр | 3,76 гр | |
| Фибри | 6,7 гр | 3,35 гр | |
| Сол | 0,93 гр | 0,47 гр | |
Количество: 40 гр
