Състав: царевична грис, растително маслиново масло - 8%, сол,
100 гр | 50 гр | ||
Енергийна стойност | 387,84kcal/ 1622,72 kJ | 193,92 kcal/811,36 kJ | |
Мазнини | 7,96 гр | 3,98 гр | |
наситени | 0,73 гр. | 0,37 гр | |
Въглехидрати | 71,82 гр. | 35,91 гр | |
захари | 0,58 гр | 0,29 гр | |
Белтъчини | 7,23 гр | 3,61 гр | |
Фибри | 6,64 гр | 3,32 гр | |
Сол | 1,06 гр | 0,5 гр |
Количество: 40 гр